m = | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 |
1 | 161.45 | 199.50 | 215.71 | 224.58 |
2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 |
3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 |
4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 |
5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 |
6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 |
7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 |
8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 |
9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 |
10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 |
11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 |
12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 |
13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 |
14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 |
15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 |
16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 |
17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 |
18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 |
19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 |
20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 |
21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 |
22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 |
23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 |
24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 |
25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 |
26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 |
27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 |
28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 |
29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 |
30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 |
This table was generated by the Internet Assistant Wizard for Microsoft Excel.
iBook and pdf versions of this material and other PK material is available
Copyright © 2001-2022 David W. A. Bourne (david@boomer.org)